без боли в спине и суставах
Процедуры проводятся на оборудовании фирмы BTL (Великобритания)
Сообщаем Вам, что 29.04, 01.05, 06.05, 09.05 - выходные дни.
30.04, 07.05 и 08.05 - мы работаем в обычном режиме с 09:00 до 21:00
Сообщаем Вам, что 08.03 - выходной день.
04.03, 07.03 и 09.03 - мы работаем в обычном режиме с 09:00 до 21:00
Декабрь - отличное время заняться своим здоровьем, а мы поможем Вам в этом!
Специально для вашего удобства, мы заключили договор с РЕСО-Гарантия!
Все новое только для Вас! Представляем вашему вниманию индивидуальные ортопедические стельки нового поколения - Формототикс™
Возможности современной медицины очень велики и разнообразны, но эффект от лечения будет только в том случае, если назначены именно те процедуры, которые необходимы в каждом конкретном случае. Не следует запускать заболевание!
Наши цены
Рентгенологические исследования
| Название процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
|---|---|
| Рентгенография костей черепа в 2х проекциях (боковая, прямая) | 1 800 |
| Рентгенография турецкого седла в 2х проекциях, прицельно (слева и справа) | 1 800 |
| Рентгенография костей носа в 2х проекциях | 1 600 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1 600 |
| Рентгенография височной кости, височно-челюстного сустава, сосцевидного отростка | 2 500 |
| Рентгенография зубов | 500 |
| Рентгенография зубов панорамная | 700 |
| Рентгенография грудной клетки в 2х проекциях | 1 800 |
| Рентгенография лопатки, грудины, ключицы | 1 800 |
| Рентгенография крупного сустава (тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапястного) в 2х проекциях | 1 700 |
| Рентгенография мелких суставов в 2х проекциях | 1 700 |
| Рентгенография трубчатых костей (1 конечность) | 1 600 |
| Рентгенография костей стопы на плоскостопие, в 2х проекциях | 1 700 |
| Рентгенография шейного, грудного, пояснично-кресцового отд. позвоночника, копчика (1 отдела) | 1 600 |
| Рентгенография шейного, грудного, пояснично-кресцового отд. позвоночника, копчика (1 отдела) с функциональной нагрузкой | 3 000 |
| Рентгенография костей таза в 1й проекции | 1 550 |
| Рентгенография почек (обзорная) | 1 800 |
| Внутривенная (экскреторная) урография | 3 500 |
| Флюрография грудной клетки в 1й проекции | 700 |
| Флюрография грудной клетки в 2х проекциях | 1 200 |
Сцинтиграфия
| Название процедуры | Стоимость приема (руб.) |
|---|---|
| Остеосцинтиграфия (полное исследование костных структур) | 4 500 |
Компьютерное томографическое исследование(КТ)
| Название процедуры | Стоимость приема (руб.) |
|---|---|
| КТ костей черепа | 4 200 |
| КТ костей лица (костей лицевого скелета) | 4 000 |
| КТ головного мозга | 4 000 |
| КТ головного мозга (с контрастированием) | 7 000 |
| КТ носа и придаточных пазух (в двух проекциях) | 4 200 |
| КТ орбит (в двух проекциях) | 4 000 |
| КТ височных костей | 4 200 |
| КТ височных костей (с контрастированием) | 6 800 |
| КТ среднего уха с сосцевидным отростком | 4 000 |
| КТ среднего уха с сосцевидным отростком (с контрастированием) | 6 000 |
| КТ органов грудной полости | 4 300 |
| КТ органов брюшной полости (с контрастированием) | 8 300 |
| КТ почек и надпочечников | 4 000 |
| КТ почек и надпочечников (с контрастированием) | 6 500 |
| КТ позвоночника (одного отдела) | 4 200 |
| КТ крупных суставов (плечевого/локтевого/тазобедренных, коленного/голеностопного) | 4 200 |
| КТ мелких костей и суставов | 4 200 |
| КТ костей таза | 4 200 |
Эндоскопические исследования
| Название процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
|---|---|
| Диагностическая гастроскопия | 2 000 |
| Диагностическая гастроскопия с биопсией и гистологией | 3 000 |
| Диагностическая колоноскопия | 3 700 |
| Диагностическая колоноскопия с биопсией и гистологией | 4 700 |
| Ректороманоскопия | 1 500 |
Превентивная диагностика
| Название процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
|---|---|
| «ЭЛИ-Висцеро-Тест-24» (ранняя диагностика, полная панель). Позволяет оценивать состояние основных органов и систем тела человека путем определения сывороточного содержания аутоантител к 24 антигенам: нервной системы, миокарда, печени, почек, легких, стенок желудка, кишечника, щито видной железы, поджелудочной железы, надпочечников, простаты/сперматозоидов, тромбоцитов, эндотелия сосудов, а также к антигенам, характеризующим состояние иммунной системы | 6 000 |
| «ЭЛИ-Висцеро-Тест-16» (ранняя диагностика, детская панель). Позволяет оценивать состояние ор ганизма ребенка путем определения сывороточного содержания аутоантител к 16 антигенам: нервная система, миокарда, печени, почек, легких, стенок желудка, кишечника, щитовидной железы, поджелудочной железы, эндотелия сосудов, а также к антигенам, характеризующим состояние иммунной системы | 4 500 |
| ЭЛИ-В-Тест (общее состояние иммунной системы) - Позволяет выявлять общую неспецифическую активацию иммунной системы и аутоиммунные нарушения, при подготовке к вакцинации, путем определения сывороточного содержания аутоантител к 6 антигенам. | 1 200 |
| «ЭЛИ-Диа-Тест» (состояние поджелудочной железы, сахарный диабет; общая терапия и эндокринология; уточняющий диагноз и оценка эффективности лечения) Позволяет оценивать состояние поджелудочной железы и риск развития диабета путем определениясывороточного содержания аутоантител к 6 антигенам | 1 200 |
| «Эли-ЖКТ–Тест-12» (состояние органов системы пищеварения; гастроэнтерология, общая терапия, гепатология, эндокринология; уточняющий диагноз и эффективность лечения). Позволяет интегрально оценить состояния желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы путем определения сывороточного содержания аутоантител к 12 антигенам | 1 800 |
| «ЭЛИ-АНКОР-Тест-12» (состояние сердечно-сосудистой системы) - предназначен для клинического использования в общей терапии, кардиологии и флебологии для оценки выраженности патологических процессов, нарушающих нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы. Позволяет оценивать состояние сосудов, кардиомиоцитов и автономной нервной системы сердца путем определения сывороточного содержания аутоантител к 12 антигенам | 1 800 |
| «ЭЛИ-Н-Тест-12» (состояние нервной системы). Позволяет выявить признаки нарушений, затрагивающих состояние нейронов, глиальных клеток и нервных волокон путем определения сывороточного содержания аутоантител к 12 антигенам нервной системы | 1 800 |
| «ЭЛИ-П-Комплекс-12» (репродуктивное здоровье женщины). Позволяет оценивать состояние репродуктивного здоровья женщины путем определения сывороточного содержания аутоантитела к 12 антигенам | 1 800 |
| «ЭЛИ-АФС-ХГЧ Тест» (антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, состояние иммунной системы; акушерство и общая терапия; уточняющий диагноз и оценка эффективности лечения). Позволяет оценивать состояние иммунной системы и риск развития антифосфолипидного синдрома и развития анти-ХГЧ синдрома путем определения сывороточного содержания аутоантител к 6 антигенам | 1 200 |
Массаж
| Название процедуры | Время процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
|---|---|---|
| Первичный консультативный прием врача | 20 мин. | 500 |
| Массаж шейно-воротниковой области | 20 мин. | 1 000 |
| Массаж волосистой части головы и шейно-воротниковой зоны | 30 мин. | 1 200 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны и верхних конечностей | 40 мин. | 1 400 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны и верхней конечности | 30 мин. | 1 200 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 30-35 мин. | 1 200 |
| Массаж спины и шейно-воротниковой зоны | 30 минут | 1 400 |
| 45 минут | 2 000 | |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 25 мин. | 1 000 |
| Массаж грудной клетки | 30-35 мин. | 1 200 |
| Массаж пояснично – крестцового отдела позвоночника | 20 мин. | 800 |
| Массаж пояснично – крестцового отдела позвоночника и нижних конечностей | 40 мин. | 1 500 |
| Массаж пояснично – крестцового отдела позвоночника и нижней конечности | 30 мин. | 1 200 |
| Массаж спины и нижних конечностей | 60 мин. | 2 500 |
| Массаж нижней конечности | 30 мин. | 1 000 |
| Массаж тазобедренных суставов | 30-35 мин. | 1 400 |
| Массаж коленных суставов | 30 мин. | 1 000 |
| Массаж голени, голеностопного сустава и стопы | 20-30 мин. | 1 000 |
| Общий массаж | до 60 минут | 2 500 |
| до 90 минут | 3 500 | |
| Массаж мышц передней брюшной стенки ( живота ) | 25 мин. | 1 000 |
| Антицеллюлитный массаж (живот,бедра,ягодицы) | 40-60 мин. | 2 500 |
| Антицеллюлитный массаж (бедра и ягодицы) | 30-40 мин. | 2 000 |
| Антицеллюлитный массаж (руки,живот,бедра и ягодицы) | 60 мин. | 2 650 |
| Релаксирующий аромамассаж | 60 мин. | 2 000 |
| Лимфодренажный массаж | 40-60 мин. | 1 900 |
| Баночный массаж | 30 мин. | 900 |
| Медовый массаж | 30-40 мин. | 1 500 |
Рефлексотерапия
| Название процедуры | Время процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
|---|---|---|
| Первичный консультативный прием врача | 1 000 | |
| Диагностика по точкам МО и ШУ | 30 мин. | 800 |
| Аурикулярная диагностика | 30 мин. | 800 |
| Диагностика по методу Накатани | 30 мин. | 1 500 |
| Сеанс рефлексотерапии | 40 мин. | 1 800 |
| Сеанс электропунктуры | 30 мин. | 2 100 |
| Сеанс поверхностной рефлексотерапии | 20 мин. | 800 |
| Сеанс мокса - терапии | 20 мин. | 1 500 |
| Сеанс микроиглотерапии | 20 мин. | 800 |
| Сеанс цубо - терапии | до 30 мин. | 800 |
| Сеанс магнитно-вакуумной акупунктуры | 20 мин. | 800 |
| Сеанс фармакопунктуры | 20-30 мин. | 2 800 - 3500 |
| Сеанс программы «Антивес» | 30-40 мин. | 4 500 |
| Сеанс программы «Антивес» повторный | 30 мин. | 2 000 |
| Сеанс программы «Антитабак» | 60-90 мин. | 4 500 |
Гомеопатия
| Название процедуры | Время процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
|---|---|---|
| Первичный консультативный прием врача с диагностикой и подбором препаратов | 2 часа | 7 000 |
| Повторный консультативный прием врача с диагностикой и коррекцией лечения | 1 час | 4 000 |
Мануальная терапия
| Название процедуры | Время процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
|---|---|---|
| Консультативный прием врача | 1 000 | |
| Остеопатический сеанс мануальной терапии | до 30 мин. | 2 000 |
| Остеопатический сеанс мануальной терапии | до 45 мин. | 2 500 |
| Остеопатический сеанс мануальной терапии | до 60 мин. | 3 000 |
| Сеанс комплексной мануальной терапии (остеопатическая терапия,баночный массаж,электромиостимуляция) | до 60 мин. | 3 500 |
| Сеанс краниосакральной остеопатии | до 30 мин. | 2 000 |
| Сеанс висцеральной остеопатии ( ручное лечение функциональных нарушений внутренних органов ) | до 45 мин. | 2 500 |
| Эстетическое моделирование лица | до 45 мин. | 2 500 |
| Первичный консультативный прием врача остеопата (Российско-Французская школа) консультация, диагностика, без лечения | до 30 мин. | 1 000 |
| Прием врача остеопата (Российско-Французская школа) консультация, диагностика, с лечением | до 60 мин. | 5 000 |
Травматология - Ортопедия
| Название процедуры | Время процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
|---|---|---|
| Первичный консультативный прием врача Травматолога-ортопеда / Артролога (консультация, чтение снимков, назначение лечения) | 1 500 | |
|
Повторный прием врача Травматолога-ортопеда / Артролога |
1 200 | |
|
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОРТЕЗОВ СТОПЫ (СТЕЛЕК) Консультация, диагностика, подбор и изготовление индивидуальных ортезов стопы (стелек по технологии Formthotics) |
6 000 - 6500 |
Консультации специалистов
| Название процедуры | Время приема | Стоимость приема (руб.) |
|---|---|---|
| Первичный консультативный прием врача-вертеброневролога (консультация, подбор диагностики, назначение лечения) | 2 000 | |
| Повторный прием врача-вертеброневролога | 1 200 | |
| Первичный консультативный прием врача-терапевта (консультация, диагностика, назначение лечения) | 1 500 | |
| Повторный прием врача-терапевта | 1 200 | |
| Первичный консультативный прием врача-диетолога (анкетирование, антропометрия, составление дневника питания) | 45-50 мин. | 1 500 |
| Повторный прием врача-диетолога (анализ пищевого поведения, подбор индивидуального рациона питания) | 30-40 мин. | 1 200 |
Флебология
| Название процедуры | Время процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
|---|---|---|
| Консультация врача-флеболога (первичная) | 1 500 | |
| Консультация врача-флеболога (повторная) | 1 200 | |
| Склеротерапия единичных звездочек на голени или бедре | 4 000 | |
| Склеротерапия варикозно-расширенных вен и микросклеротерапия в пределах голени, либо бедра на одной нижней конечности | 15 000 | |
| Склеротерапия варикозно-расширенных вен и микросклеротерапия в пределах всей нижней конечности | 25 000 | |
| Склеротерапия ретикулярных вен и телеангиэктазий в пределах голени, либо бедра на одной нижней конечности. Foam-form эхосклеротерапия крупных варикозно-расширенных вен в пределах всей нижней конечности | 15 000 | |
| Склеротерапия ретикулярных вен и телеангиэктазий в пределах всей нижней конечности | 20 000 | |
| Склеротерапия варикозно-расширенных вен, ретикулярных вен и телеангиэктазий в пределах голени, либо бедра на одной нижней конечности | 17 000 | |
| Склеротерапия варикозно-расширенных вен, ретикулярных вен и телеангиэктазий в пределах всей нижней конечности. Foam-form варикозно-расширенных вен, ретикулярных вен и телеангиэктазий в пределах всей нижней конечности | 25 000 | |
| Лечение трофических язв различной этиологии, преимущественно консервативным методом | от 5 000 |
Физиотерапия
| Название процедуры | Время процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
|---|---|---|
| Первичный консультативный прием врача | 1 000 | |
| Детензор-терапия | 40 мин. | 1 000 |
| Электромиостимуляция | 20-30 мин. | 1 100 |
| Лазеротерапия | 10-20 мин. | 1 100 |
Ударно-волновая терапия
| Название процедуры | Время процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
|---|---|---|
| Первичный консультативный прием врача по ударно-волновой терапии | 1 000 | |
| Сеанс ударно-волновой терапии (1 анатомическая область) | 1 600 | |
| Сеанс ударно-волновой терапии (2 анатомические области) | 2 800 |
Процедурные манипуляции
| Название процедуры | Время процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
|---|---|---|
| Внутримышечная инъекция | 300 | |
| Внутривенная инъекция | 500 | |
| В\в капельное введение (без стоимости препарата) | 1 000 | |
| В\в капельное введение ДЕТОКС (со стоимостью препаратов) | 3 000 | |
| Паравертебральное введение (без стоимости препарата) | 1 500 | |
| Блокада (со стоимостью препаратов) | 1 000 | |
| Блокада миофасциальных триггерных точек по Д.Трэвелл и Д.Симонсу (без стоимости препарата) | 2 000 | |
| Биопунктура (без стоимости препарата) | 500 | |
| Внутрисуставная пункция | 900 | |
| Удаление патологической жидкости при пункции сустава | 900 | |
| Введение лекарственных средств в полость сустава (без стоимости препарата) | 900 | |
| Наложение гипсовых лангет | 1 500 | |
| Наложение циркулярных гипсовых повязок | 3 000 | |
| Снятие гипсовых повязок | 800 |
Ультразвуковая диагностика
| Название процедуры | Время процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
|---|---|---|
| Органы брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевыделительной системы | ||
| УЗ - исследование брюшной полости, почек, селезенки, печени, желчного пузыря,поджелудочной железы и забрюшинного пространства | 2 000 | |
| УЗ - исследование брюшной полости, почек, селезенки, печени, желчного пузыря,поджелудочной железы и забрюшинного пространства + ДПГ | 3 200 | |
| УЗ - исследование печени и желчного пузыря | 1 000 | |
| УЗ - исследование печени и желчного пузыря + ДПГ | 1 500 | |
| УЗ - исследование печени, желчного пузыря и селезенки | 1 100 | |
| УЗ - исследование печени, желчного пузыря и селезенки + ДПГ | 2 000 | |
| УЗ - исследование печени, желчного пузыря, селезенки и поджелудочной железы | 1 500 | |
| УЗ - исследование печени, желчного пузыря, селезенки и поджелудочной железы + ДПГ | 2 500 | |
| УЗ - исследование поджелудочной железы | 800 | |
| УЗ - исследование поджелудочной железы + ДПГ | 1 300 | |
| УЗ - исследование селезенки | 600 | |
| УЗ - исследование селезенки + ДПГ | 1 300 | |
| УЗ - исследование почек | 1 000 | |
| УЗ - исследование почек + ДПГ | 2 000 | |
| УЗ - исследование мочевого пузыря (остаточная моча) | 500 | |
| УЗ - исследование мочевого пузыря в режиме ЦДК | 1 000 | |
| УЗ - исследование сократительной функции желчного пузыря | 1 100 | |
| Поверхостно расположенные органы | ||
| УЗ - исследование щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1 000 | |
| УЗ - исследование щитовидной железы и регионарных лимфоузлов + ДПГ | 1 700 | |
| УЗ - исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1 200 | |
| УЗ - исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами + ДПГ | 1 900 | |
| УЗ - исследование поверхностых структур (лимфоузлы, слюнные железы, кожные и подкожно-мышечные образования) одна зона | 1 000 | |
| УЗ - исследование поверхностых структур (лимфоузлы, слюнные железы, кожные и подкожно-мышечные образования) одна зона в режиме ЦДК | 1 500 | |
| Органы малого таза у женщин (мочевой пузырь, матка, яичники, клетчатка) | ||
| УЗ - исследование органов малого таза (трансабдоминально) | 1 200 | |
| УЗ - исследование органов малого таза (трансвагинально) | 1 500 | |
| УЗ - исследование органов малого таза (трансвагинально) + ДПГ | 2 000 | |
|
Органы малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки, клетчатка) |
||
| УЗ - исследование органов малого таза (трансабдоминально) | 1 200 | |
| УЗ - исследование органов малого таза (трансректально) | 1 500 | |
| УЗ - исследование органов малого таза (трансректально) + ДПГ | 2 000 | |
| УЗ - исследование органов мошонки | 1 000 | |
| УЗ - исследование органов мошонки + ДПГ | 1 600 | |
| Опорно-двигательный аппарат (позвоночник, суставы) | ||
| УЗ - исследование шейного отдела позвоночника | 1 400 | |
| УЗ - исследование поясничного отдела позвоночника | 1 600 | |
| УЗ - исследование тазобедренного сустава (за 1 сустав) | 1 100 | |
| УЗ - исследование коленного сустава (за 1 сустав) | 1 100 | |
| УЗ - исследование плечевого сустава (за 1 сустав) | 1 100 | |
| УЗ - исследование локтевого сустава (за 1 сустав) | 1 100 | |
| Сосудистая система (артерии и вены) | ||
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных стволов | 2 000 | |
| УЗАС артерий верхних конечностей | 1 500 | |
| УЗАС артерий нижних конечностей | 2 000 | |
| УЗАС вен нижних конечностей | 2 200 | |
| Комплексное исследование (скидка 20%) | ||
| УЗ - исследование органов брюшной полости и почек |
6720 (для женщин) 5750 (для мужчин) |
|
| УЗ - исследование органов брюшной полости и почек | ||
| УЗ - исследование щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | ||
| УЗ - исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами | ||
| УЗ - исследование органов малого таза | ||
| УЗ –исследование шейного и поясничного отделов позвоночника | ||
| Снимок | 50 | |
03.04.2012
